
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 288 | 1805 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 287 | 6457 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 286 | 1932 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 285 | 7000 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 284 | 9769 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM3 - 283 | 9202 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 282 | 1100 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 281 | 2863 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 280 | 2629 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 279 | 9982 |
